Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | FFC1902 | 77 |
2 | MgBomba | 54 |
3 | MGZAO | 38 |
4 | Frosty | 37 |
5 | AlfaPortal | 33 |
6 | DoJob | 28 |
7 | PerebasMG | 23 |
8 | DarenSm | 18 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390998 |
2 | K999 | 86555 |
3 | DAVOS | 80001 |
4 | xDSx | 18348 |
5 | ODIM | 16595 |
6 | AURAVORTEX | 7674 |
7 | AURAVOR7EX | 4020 |
8 | two12 | 3255 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | AlfaPortal | 185 |
2 | MgBomba | 179 |
3 | NoobxD | 176 |
4 | FFC1902 | 175 |
5 | MGZAO | 118 |
6 | IMPERADOR | 108 |
7 | ALOHABR | 104 |
8 | DarenSm | 91 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 33 |
6 | NiggaLord | 32 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Toji | 4 |
2 | ohPUROPVP | 3 |
3 | ReiArthur | 3 |
4 | Michel18 | 3 |
5 | Gelin | 2 |
6 | PhoenixBK | 2 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 648 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 336 |
2 | M3UP3N1S | 259 |
3 | Kirito | 219 |
4 | Gollum | 214 |
5 | FLAMENGO | 162 |
6 | NiggaLord | 128 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | JohnSmith | 15 |
4 | Bimbato2 | 13 |
5 | DLkbulozo | 11 |
6 | Toji | 11 |
REI DO MU | TOP GUILD |
Quinta-feira ás 21:30h | x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
Sexta-feira 20:30h | Segunda-feira 21:30h | Terça-feira 21:30h |
Top Classe
Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário